<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Libres Échanges</title>
	<link>http://blogue.economistesquebecois.com</link>
	<description>Le blogue des économistes québécois</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>LA STRUCTURE TARIFAIRE DE L’ÉLECTRICITÉ</title>
		<description><![CDATA[Lors du budget de mars 2010, le ministre des Finances du Québec a annoncé une hausse graduelle sur cinq ans débutant en 2014 de 1¢/kWh du prix du bloc patrimonial d’électricité gelé à 2,79 cents depuis son établissement en 2000. &#8230; <a href="http://blogue.economistesquebecois.com/2012/05/14/la-structure-tarifaire-de-l%e2%80%99electricite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blogue.economistesquebecois.com/2012/05/14/la-structure-tarifaire-de-l%e2%80%99electricite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ÉCONOMIE AMÉRICAINE : À QUAND UNE CROISSANCE SOLIDE ET SOUTENUE?</title>
		<description><![CDATA[Au premier trimestre de 2012, l’économie des États-Unis n’a crû que de 2,2 % en rythme annuel, soit une baisse de régime par rapport au quatrième trimestre de l’an dernier (3,0 %). En fait, la progression de l’activité économique dans &#8230; <a href="http://blogue.economistesquebecois.com/2012/05/08/economie-americaine-a-quand-une-croissance-solide-et-soutenue/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blogue.economistesquebecois.com/2012/05/08/economie-americaine-a-quand-une-croissance-solide-et-soutenue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MON PREMIER EMPLOI</title>
		<description><![CDATA[Le blogue permet une grande flexibilité sur les sujets à traiter. Il s’agit ici d’en profiter pour référer à mon premier emploi avec une quelconque formation universitaire. C’était il y a déjà un demi-siècle, soit à l’été 1962. Après une &#8230; <a href="http://blogue.economistesquebecois.com/2012/05/02/mon-premier-emploi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blogue.economistesquebecois.com/2012/05/02/mon-premier-emploi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LE  COMMERCE VERTICAL ET LA COMPÉTITIVITÉ</title>
		<description><![CDATA[Les données sur les exportations présentement disponibles attribuent  la valeur ajoutée totale au dernier pays qui exporte. Or, cette mesure surestime la valeur des exportations pour le pays exportateur car elle comptabilise la valeur des biens et services chaque fois &#8230; <a href="http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/30/le-commerce-vertical-et-la-competitivite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/30/le-commerce-vertical-et-la-competitivite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LE PARADOXE DU SECTEUR MANUFACTURIER AMÉRICAIN</title>
		<description><![CDATA[Au cours des trois dernières décennies, soit pour la période de 1980 à 2010, le secteur manufacturier américain se caractérise par un paradoxe : une chute importante de sa part dans l’emploi tout en conservant une part croissante de la production. &#8230; <a href="http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/24/le-paradoxe-du-secteur-manufacturier-americain/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/24/le-paradoxe-du-secteur-manufacturier-americain/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ÉCONOMIE MONDIALE : PERSPECTIVES MITIGÉES</title>
		<description><![CDATA[L’économie mondiale connaîtra une croissance relativement modeste en 2012. C’est ce que laissent croire les plus récentes «Perspectives de l’économie mondiale» du FMI publiées le 17 avril. Bien qu’il ait revu légèrement à la hausse son scénario de progression du &#8230; <a href="http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/23/economie-mondiale-perspectives-mitigees/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/23/economie-mondiale-perspectives-mitigees/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’EMPLOI A-T-IL DIMINUÉ AU QUÉBEC À LA FIN DE 2011?</title>
		<description><![CDATA[Oui, selon une enquête de Statistique Canada (SC); non, selon une autre enquête de cet organisme. Selon l’Enquête sur la population active (EPA), le Québec aurait affiché une perte nette de 61 000 emplois d’octobre à décembre 2011, ce qui a &#8230; <a href="http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/19/l%e2%80%99emploi-a-t-il-diminue-au-quebec-a-la-fin-de-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/19/l%e2%80%99emploi-a-t-il-diminue-au-quebec-a-la-fin-de-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DES NOUVELLES MESURES POUR ACCROITRE L’ACCESSIBILITE UNIVERSITAIRE</title>
		<description><![CDATA[Le remboursement de prêts proportionnel au revenu arrive enfin au Québec!  Pour dénouer l’impasse qui perdure avec les associations étudiantes, le gouvernement a annoncé des changements importants dans l’Aide financière aux études (AFE). Certes, il maintient le cap sur la &#8230; <a href="http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/16/des-nouvelles-mesures-pour-accroitre-l%e2%80%99accessibilite-universitaire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/16/des-nouvelles-mesures-pour-accroitre-l%e2%80%99accessibilite-universitaire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LA DÉRIVE DES ÉTUDES DE BACCALAURÉAT AUX ÉTATS-UNIS</title>
		<description><![CDATA[Deux récents blogues sur les universités ont montré comment l’explosion des connaissances et la recherche de la renommée dans leur discipline pour les professeurs et du prestige institutionnel pour les administrateurs ont donné la priorité à la recherche et aux &#8230; <a href="http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/11/la-derive-des-etudes-de-baccalaureat-aux-etats-unis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/11/la-derive-des-etudes-de-baccalaureat-aux-etats-unis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LE MARCHÉ DES DIPLÔMES</title>
		<description><![CDATA[ Comme nous l’avons vu dans un article précédent, le Québec et le Canada ont fait un rattrapage remarquable en matière d’éducation mais les bénéfices n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes pour les diplômés et pour la société. &#8230; <a href="http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/10/le-marche-des-diplomes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blogue.economistesquebecois.com/2012/04/10/le-marche-des-diplomes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

